| Cig | Rup | Anno di riferimento | Oggetto | Importo aggiudicazione | Scelta contraente | Aggiudicatario | Partecipante | Data inizio | Data fine | Atto | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6423DAEEF | CERISE Stefano | 2018 | Servizio di trasporto di materiale in quota a dorso di mulo | 1 893,44 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25 Jul 2018 | 08 Aug 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| 77789207DA | CARTA Andrea | 2019 | Accordo quadro fuel-card 1 - lotto unico | 35 859,90 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 28 Jan 2019 | 24 Jan 2022 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| 77667214EC | CARTA Andrea | 2019 | Fornitura di n. 5 fuoristrada per il Corpo di Sorveglianza | 96 606,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 15 Jan 2019 | 17 Feb 2020 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z752361B3F | CERISE Stefano | 2018 | Servizio di trasporto materiali in quota con elicottero | 10 516,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12 Jun 2018 | 08 Oct 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | download | ||
| Z61239FCF4 | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura sale zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso anno 2018 | 1 559,34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04 Jun 2018 | 06 Sep 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z9C238DFDA | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura materiale di ferramenta per Il Corpo di Sorveglianza della Valle di Cogne | 2 200,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 24 May 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z14237A5B9 | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura materiale di ferramenta per il Corpo di Sorveglianza Valsavarenche e Rhêmes | 3 850,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18 May 2018 | 14 Nov 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZC02354A08 | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura materiale di ferramenta per il Corpo di Sorveglianza della Valle Soana | 1 650,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17 May 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZD523549CF | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura materiale di ferramenta per il Corpo di Sorveglianza della Valle Orco | 2 750,35 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 17 May 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z89230271B | CERISE Stefano | 2018 | Acquisto sacchi a pelo Corpo di Sorveglianza | 1 123,30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05 Apr 2018 | 28 Aug 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z1023026D9 | CERISE Stefano | 2018 | Acquisto giacche piumino Corpo di Sorveglianza | 10 505,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazioni del Direttore - DD | |||||
| Z0A22B790F | CERISE Stefano | 2018 | Acquisto sci da alpinismo per il Corpo di Sorveglianza | 1 967,22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15 Mar 2018 | 20 Nov 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z9A226F1BD | CERISE Stefano | 2018 | Spese per le esercitazioni di tiro e conseguimento certificato di abilitazione personale Corpo di Sorveglianza | 9 426,23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09 Mar 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZAC228BF7D | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura gadget per manifestazione sportiva interforze | 1 183,32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15 Mar 2018 | 20 Nov 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZB9220FAAE | CERISE Stefano | 2018 | Riparazione urgente dell’automezzo Land Rover ZA271RG (Orco) | 1 845,55 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08 Feb 2018 | 19 Feb 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZDA21E6008 | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente | 6 000,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z2521E5F4A | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente | 6 000,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z7C241FD91 | POGGIO Laura | 2018 | Servizio per la progettaziione e realizzazione di una APP per la visita in autonomia del GBA Paradisia-WP 2.1.2-JARDINALP | 7 388,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 26 Oct 2018 | 09 Dec 2019 | Determinazioni del Direttore - DD | download | ||
| ZBF24F989A | POGGIO Laura | 2018 | Servizio di completamento di una roccera e creazione di un’area per le specie esotiche invasive (SEI) nell’area esterna al CV di Campiglia | 2 420,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15 Oct 2018 | 15 Jul 2019 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z7324F97BA | POGGIO Laura | 2018 | Servizio per la manutenzione della strumentazione di rilevamento fenologico e trasmissione dei dati | 3 200,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22 Oct 2018 | 27 May 2019 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z75224668A | POGGIO Laura | 2018 | Servizio per Rilievo dei tipi pastorali e restituzione cartografica-Azione C.2 Progetto LIFE PASTORALP | 8 500,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazioni del Direttore - DD | download, download, download | ||||
| Z972676929 | VASCHETTO Patrizia | 2018 | Servizio di traduzione testi allestimenti centri visitatori Rovenaud e Campiglia | 7 768,32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z16266DA8A | VASCHETTO Patrizia | 2018 | Servizio per la realizzazione di video per il nuovo allestimento del Centro di Rovenaud | 15 800,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07 Jan 2019 | 14 Jan 2019 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZD324B0473 | TOMPETRINI Elio | 2018 | Manutenzione straordinaria aree a verde del Centro di Rovenaud | 15 125,00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Le Château Treeclimbing S.C. sociale
|
Le Château Treeclimbing S.C. sociale
|
24 Aug 2018 | 16 Oct 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |
| 7591246ESC | TOMPETRINI Elio | 2018 | Procedura negoziata appalto opere edili di completamento del Centro di Rovenaud | 61 296,00 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | EDILCASA DI CHENAL SERAFINO
FLOCCARI MARIO E FIGLI SRL
J.B. COSTRUZIONI S.R.L.
|
EDILCASA DI CHENAL SERAFINO
FLOCCARI MARIO E FIGLI SRL
J.B. COSTRUZIONI S.R.L.
|
18 Sep 2018 | 03 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |
| ZD6240E7D7 | TOMPETRINI Elio | 2018 | Smontaggio, adattamento e reinstallazione di struttura Vivialp nel CV di Noasca | 6 700,00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | HAPAX EDITORE S.R.L.
|
HAPAX EDITORE S.R.L.
|
29 Jun 2018 | 14 Jul 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |
| Z4722B6539 | TOMPETRINI Elio | 2018 | Aggiornamento progettazione e DL opere complementari nel Centro di Rovenaud | 18 230,60 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACCORDI FRANCO
|
ACCORDI FRANCO
|
Determinazioni del Direttore - DD | |||
| ZA72383F14 | BASSANO Bruno | 2018 | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO STRUTTURE ADIBITE PRESSO IL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOLCE DI ROVENAUD | 2 800,74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11 May 2018 | 31 Oct 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z7E21E5FBF | CERISE Stefano | 2018 | Fornitura carburante per gli automezzi in dotazione all'Ente | 6 000,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | Determinazioni del Direttore - DD | |||
| Z7222465BB | POGGIO Laura | 2018 | Servizio per Rilievo dei tipi pastorali e restituzione cartografica-Azione C.2 Progetto LIFE PASTORALP | 7 990,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05 Jun 2018 | 10 Feb 2020 | Determinazioni del Direttore - DD | download, download, download, download |